第3320312期 距下期: 秒
2 + 5 + 2 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320313 | 11 | 小 单 | |||
3320312 | 17:43 | 2+5+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3320311 | 17:39 | 7+4+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3320310 | 17:36 | 8+4+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3320309 | 17:32 | 7+0+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3320308 | 17:29 | 5+5+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3320307 | 17:25 | 9+8+9=26 | 06 | 小 双 | 对 |
3320306 | 17:22 | 1+9+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3320305 | 17:18 | 0+5+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3320304 | 17:15 | 9+1+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3320303 | 17:11 | 9+9+6=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3320302 | 17:08 | 1+2+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3320301 | 17:04 | 5+8+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3320300 | 17:01 | 4+6+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3320299 | 16:57 | 3+9+9=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3320298 | 16:54 | 8+3+5=16 | 03 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320312 | 09 | 小 | 单 | ||
3320311 | 19 | 大 | 单 | ||
3320310 | 12 | 小 | 双 | ||
3320309 | 13 | 小 | 单 | ||
3320308 | 17 | 大 | 单 | ||
3320307 | 26 | 大 | 双 | ||
3320306 | 14 | 大 | 双 | ||
3320305 | 05 | 小 | 单 | ||
3320304 | 11 | 小 | 单 | ||
3320303 | 24 | 大 | 双 | ||
3320302 | 06 | 小 | 双 | ||
3320301 | 18 | 大 | 双 | ||
3320300 | 16 | 大 | 双 | ||
3320299 | 21 | 大 | 单 | ||
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 | ||
3320276 | 12 | 小 | 双 | ||
3320275 | 27 | 大 | 单 | ||
3320274 | 16 | 大 | 双 | ||
3320273 | 12 | 小 | 双 | ||
3320272 | 13 | 小 | 单 | ||
3320271 | 08 | 小 | 双 | ||
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 | ||
3320268 | 12 | 小 | 双 | ||
3320267 | 16 | 大 | 双 | ||
3320266 | 09 | 小 | 单 | ||
3320265 | 15 | 大 | 单 | ||
3320264 | 12 | 小 | 双 | ||
3320263 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出16 10 13 08 18 08 14 13 11 11 |